“Já vi isso aí, é tipo um BNI, certo?”
O BNI é uma tradicional e renomada rede de networking. É ótimo para a maioria dos seus membros.
Contudo, nossas propostas são bem diferentes; recomendamos que tenha os dois.
Mas se seu orçamento só permitir ingressar em um e estiver tentando se decidir em qual, analise a comparação abaixo:
| BNI | Youin |
|---|---|
| Apenas um objetivo | Circuitos interdependentes com propósitos distintos |
| Só sobre negócios e dinheiro | Multidimensional: negócios, dinheiro, conhecimento, projetos, colabs, lazer, transcendência |
| Conversas engessadas e com tempo cronometrado | Conversas orgânicas, sem pressão de tempo e de forma assíncrona |
| Negócios sem sinergia jogados num mesmo ambiente | Liberdade para escolher se conectar apenas com contatos promissores |
| Centrado em reuniões presenciais e virtuais obrigatórias | Tecnologias e metodologias exclusivas para gerar encontrabilidade e engajamento entre os membros de forma assíncrona |
| Reuniões presenciais obrigatórias às 5:30h da manhã | Centrado em atividades digitais assíncronas |
| “ONFs” de R$200 que não vão salvar o seu negócio | Foco no LTV de R$1MM+ por indicação |
| Cada contrato te dá um “seat”, que te permite divulgar apenas uma linha de serviço, para um mercado específico | Todas as suas empresas e linhas de serviços podem ser divulgadas com apenas uma conta |
| Em cada grupo, só pode haver uma empresa de determinada área e/ou especialidade | Tem mercado para todo mundo, não tem por que essa miséria 🤷🏾♂️ |
| Rede global, mas que gera conexões limitadas a uma pequena área geográfica | Rede local, mas com conexões globais |
| Competição estressante baseada em comando, controle e punições | Coopetição – metodologia baseada em trilhas com gamificação lúdica e prêmios de valor |
| Quase todo o Conhecimento gerado se perde | Gestão do Conhecimento com gravações e transcrições de reuniões e documentação das discussões em fóruns organizados |
| Pagou, entrou | Processo seletivo com avaliação de fit cultural, para garantir a qualidade dos membros |
| 90% dos membros são micro e “nano” empresas, que vivem em universos diferentes das pequenas, médias e grandes | Distribuição equilibrada com pequenas, médias e grandes empresas |
| Caso não cumpram diversas obrigações e metas, os membros são expulsos unilateralmente sem devolução do investimento | Sem metas fatais |
| Por ano, o usuário médio precisa gastar, por baixo, 30 dias inteiros de horas trabalhadas para realizar suas obrigações contratuais, sob pena de perda de prestígio e expulsão sem devolução do investimento | Cada membro consome os conteúdos e usa a plataforma no seu tempo e do seu jeito |
| Diversos custos ocultos: cafés da manhã, almoços, jantares, transportes, cursos obrigatórios, ingressos etc. | O investimento é apenas a assinatura anual, sem safadeza |
| Mais caro 🤷🏾♂️ | Menor preço (por enquanto!) |

